• e-Devlet
  • İçişleri Bakanlığı
  • Gaziantep

Valilikler

T.C. Karkamış Kaymakamlığı
T.C. Karkamış Kaymakamlığı
T.C. Karkamış Kaymakamlığı
  • KAYMAKAMLIK
    Kaymakam Kaymakamlık Birimleri İlçe Protokol Listesi Tarihçe Mevzuat Kurumsal Kimlik
  • KARKAMIŞ
  • MAHALLİ İDARELER
  • HİZMETLERİMİZ
    Hizmet Birimleri Kamu Hizmet Standartları
  • GÜNDEM
    Haberler Duyurular Etkinlikler Basın Açıklamaları İhale İlanları Etik Komisyonu
  • İLETİŞİM
°C
1
Şubat2023
Parçalı Bulutlu
23
°C
5 Günlük Hava Tahmini
temizle
  • KAYMAKAMLIK
    • Kaymakam
    • Kaymakamlık Birimleri
      • İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
    • İlçe Protokol Listesi
    • Tarihçe
      • Görev Yapmış Kaymakamlar
    • Mevzuat
    • Kurumsal Kimlik
      • Kaymakamlık Görselleri
      • Kaymakamlık Logosu
  • KARKAMIŞ
  • MAHALLİ İDARELER
  • HİZMETLERİMİZ
    • Hizmet Birimleri
      • İlçe Jandarma Komutanlığı
      • İlçe Emniyet Müdürlüğü
      • İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
      • İlçe Müftülüğü
      • İlçe Kadastro Birimi
      • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü
      • İlçe Mal Müdürlüğü
      • İlçe Sağlık Müdürlüğü
      • İlçe Tapu Müdürlüğü
      • İlçe Orman İşletme Şefliği
      • İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
      • İlçe Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü
      • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı
      • İlçe Halk Kütüphanesi
      • İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
      • Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü
      • Devlet Hastanesi
      • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü
    • Kamu Hizmet Standartları
  • GÜNDEM
    • Haberler
    • Duyurular
    • Etkinlikler
    • Basın Açıklamaları
    • İhale İlanları
    • Etik Komisyonu
  • İLETİŞİM
 

KARKAMIŞ SYDV VAKFINA ALINACAK 1 BÜRO PERSONELİ ALIMI İÇİN BAŞVURU YAPIP EVRAK TESLİMİ YAPANLAR ARASINDAKİ MÜLAKAT SIRALAMASI

30.12.2022
 Duyuru: Vakıf ilan internet sitesi üzerinden yapılan başvurulardan, evrak teslim eden KPSS P3 türünde en yüksek puana sahip ilk 5 aday 06.01.2023 Cuma günü saat 10:00'da Karkamış Kaymakamlığında mülakat sınavı yapılacaktır.
KARKAMIŞ SYDV 1 BÜRO GÖREVLİSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU SIRALAMASI
Sıralama Başvuru No: İşe Alım Talebi No Ad Soyad (T.C.Kimlik No) Doğum Tarihi Cinsiyet Eğitim Düzeyi KPSS P3 Puanı Başvuru Durumu
1. 1484599 1542013 İZZETTİN KARA  13/05/1991(31) Erkek UNIVERSITE 79.03 MULAKAT_ASAMASINDA_ASIL
2. 1483109 1542013 SÜLEYMAN ÜNAL  16/07/1987(35) Erkek YUKSEK_LISANS 78.91 MULAKAT_ASAMASINDA_ASIL
3. 1483685 1542013 MUSTAFA UZUN  01/01/1989(33) Erkek UNIVERSITE 77.9 MULAKAT_ASAMASINDA_ASIL
4. 1484723 1542013 HÜLYA ŞAHİN  14/09/1995(27) Kadın UNIVERSITE 77.87 MULAKAT_ASAMASINDA_ASIL
5. 1483669 1542013 NURİ BENK  01/01/1988(34) Erkek UNIVERSITE 76.98 MULAKAT_ASAMASINDA_ASIL
6. 1484440 1542013 RIDVAN YILMAZ  25/05/1992(30) Erkek UNIVERSITE 75.8 MULAKATA_CAGRILMADI
7. 1484714 1542013 MUSTAFA BUĞRA BOZKURT  10/06/1996(26) Erkek UNIVERSITE 75.53 MULAKATA_CAGRILMADI
8. 1482830 1542013 SERDAR BOZKURT  14/02/1997(25) Erkek UNIVERSITE 73.79 MULAKATA_CAGRILMADI
9. 1484390 1542013 FATMA YILDIZ  05/07/1993(29) Kadın UNIVERSITE 73.77 MULAKATA_CAGRILMADI
10. 1484114 1542013 ÖMER BOZKURT  15/02/1988(34) Erkek UNIVERSITE 72.65 MULAKATA_CAGRILMADI
11. 1482808 1542013 MEHMET ZEKİ ŞAHİN  20/08/1988(34) Erkek UNIVERSITE 70.06 MULAKATA_CAGRILMADI
12. 1483022 1542013 SEDAT USLU  04/06/1993(29) Erkek UNIVERSITE 69.24 MULAKATA_CAGRILMADI
13. 1483106 1542013 FATMA SÜMEYRA ATAOĞLU  20/11/1996(26) Kadın UNIVERSITE 68.11 MULAKATA_CAGRILMADI
14. 1483011 1542013 EMİNE NUR ŞAHİN  20/09/2000(22) Kadın UNIVERSITE 67.73 MULAKATA_CAGRILMADI
15. 1484391 1542013 MEHMET CAN ASLAN  02/08/1994(28) Erkek UNIVERSITE 67.56 MULAKATA_CAGRILMADI
16. 1483199 1542013 EMİNE ESRA CEYHAN  30/08/1995(27) Kadın YUKSEK_LISANS 66.72 MULAKATA_CAGRILMADI
17. 1483132 1542013 ARİF KÜÇÜK  18/07/1996(26) Erkek UNIVERSITE 64.23 MULAKATA_CAGRILMADI
18. 1484189 1542013 KEREM UÇKUN  05/05/1995(27) Erkek UNIVERSITE 64.19 MULAKATA_CAGRILMADI
19. 1483410 1542013 NEŞE GÜL KUŞAKSIZ  13/03/1996(26) Kadın UNIVERSITE 63.96 MULAKATA_CAGRILMADI
20. 1484830 1542013 TÜRKAN ATEŞ  01/03/1992(30) Kadın UNIVERSITE 63.48 MULAKATA_CAGRILMADI
21. 1483313 1542013 HASAN YÜZEN  09/06/1992(30) Erkek UNIVERSITE 63.3 MULAKATA_CAGRILMADI
22. 1483692 1542013 FATMA KILIÇ  29/07/1995(27) Kadın UNIVERSITE 63.1 MULAKATA_CAGRILMADI
23. 1483243 1542013 TALHA YILMAZ  18/07/1999(23) Erkek UNIVERSITE 63.05 MULAKATA_CAGRILMADI
24. 1484025 1542013 DİLEK BATMAN  27/02/1998(24) Kadın UNIVERSITE 61.06 MULAKATA_CAGRILMADI
25. 1483526 1542013 NİHAL KÜÇÜKYILDIRIM  13/03/1994(28) Kadın UNIVERSITE 60.61 MULAKATA_CAGRILMADI
26. 1482888 1542013 AYŞENUR AĞGÜN  09/06/2000(22) Kadın UNIVERSITE 60.56 MULAKATA_CAGRILMADI
27. 1483237 1542013 MEHMET SALİH BOZKURT  04/06/1994(28) Erkek UNIVERSITE 60.03 MULAKATA_CAGRILMADI
28. Vakıf İlan Başvuru sayfasıdnan başvuran bilgilerine ulaşılamamıştır. MAŞİDE KASIMOĞLU  06/04/1984(39) Kadın UNIVERSITE 72,42 MULAKATA_CAGRILMADI
29. Vakıf İlan Başvuru sayfasıdnan başvuran bilgilerine ulaşılamamıştır. CEMRE KANKILIÇ  02.07.1998(25) Kadın UNIVERSITE 67,81 MULAKATA_CAGRILMADI
https://www.tccb.gov.tr/
https://www.icisleri.gov.tr/
https://www.turkiye.gov.tr/
https://www.cimer.gov.tr/
 
  • Resmi Gazete
  • İlan Portalı
  • KOLLUK GÖZETİM KOMİSYONU
Karşıyaka Mahallesi Hitit Bulvarı No:8/A Hükümet Binası KARKAMIŞ/GAZİANTEP
0342 561 20 34